Дозировка удобрений всегда указывается в единицах массы – граммах и килограммах. Однако редко у кого на даче имеются весы (разве что для определения собственного веса), да и работать с ними на огороде не очень удобно. Как выйти из такой ситуации? На упаковках с удобрениями неспроста, как на лекарствах, указывается норма препарата, который следует дать растению. И дело здесь не только в том, что избыток элемента нанесет вред нашим фруктам или овощам. Самая большая опасность неправильной дозировки заключается в том, что такие подкормки негативно скажутся на нашем здоровье и здоровье наших близких. Но что делать, если на даче нет весов, а растение всем своим видом показывает, что ему нужно дополнительное питание? На помощь придут обычные предметы, которые всегда под рукой: чайная и столовая ложки, стакан, спичечный коробок.
Если речь идет об органических подкормках – навозе животных, курином помете, перегное, то здесь таким маленьким количеством, которое помещается в столовую ложку, не обойтись. Здесь необходимы уже не граммы, а килограммы удобрений. Для этого придется взять емкость побольше, например ведро, которое также есть на каждой даче.
А перевести то количество удобрений, которое умещается в разной таре, в граммы и килограммы поможет наша таблица.
| Наименование удобрения | Ведро (10 л), кг | Стакан (200 мл), г | Спичечный коробок, г | Столовая ложка (ст.л.), г | Чайная ложка (ч.л.), г |
| Азотсодержащие препараты | |||||
| Аммиачная селитра | 170 | 17 | 12 | 4 | |
| Мочевина | 130 | 15 | 12 | 3 | |
| Сульфат аммония | 186 | 17 | 14 | 5 | |
| Фосфорсодержащие препараты | |||||
| Суперфосфат в порошке | 220-240 | 22-24 | 17-18 | 6 | |
| Суперфосфат в гранулах | 220 | 22 | 16 | 6 | |
| Суперфосфат двойной в гранулах | 200 | 20 | 15 | 5 | |
| Фосфоритная мука | 310-360 | 34 | 26 | 9 | |
| Калийсодержащие препараты | |||||
| Калийная соль | 220 | 22 | 17 | 5 | |
| Селитра калийная | 125 | 25 | 18 | 6 | |
| Сернокислый калий (сульфат калия) | 260 | 26 | 20 | 6 | |
| Хлористый калий | 185-195 | 18 | 14 | 5 | |
| С содержанием кальция | |||||
| Доломитовая мука | 340 | 34 | 25 | 8 | |
| Древесная зола | 5 | 90-120 | 10 | 8 | |
| Известь пушонка (гашеная известь) | 120 | 12 | 9 | 3 | |
| Сложносоставные | |||||
| Калимагнезия (сульфат калия и магния) | 120 | 20 | 16 | 5 | |
| Монофосфат калия | 180-200 | 18-20 | 15 | 5 | |
| Нитроаммофоска | 200 | 20 | 15 | 5 | |
| Сернокислый натрий (сульфат натрия) | 260 | 26 | 17 | 6 | |
| Прочие | |||||
| Железный купорос | 220 | 22 | 16 | 5 | |
| Медный купорос | 220 | 22 | 16 | 5 | |
| Земля дерновая | 12 | ||||
| Земля компостная | 10 | ||||
| Навозная жижа | 12 | ||||
| Навоз свежий конский | 8 | ||||
| Навоз свежий коровий | 9 | ||||
| Навоз с опилками | 5 | ||||
| Перегной | 8 | ||||
| Птичий помет | 5 | ||||
| Речной песок | 13 | ||||
| Сухой торф | 5 | ||||
Чтобы получить богатый урожай, садово-огородным культурам требуется не только ваше внимание и регулярные полив и рыхление. Без своевременного внесения различных удобрений вы вряд ли увидите большое количество крупных и здоровых овощей, фруктов и ягод. Однако помните, что при работе с удобрениями всегда лучше недосыпать или недолить, чем переборщить. Пусть ваши плоды вырастут не гигантами, зато они не причинят вреда вашему здоровью.
























